Електродуговое металлизационное оборудование
Комплект оборудования

| Поз. | Часть. | Кол-во. | Примечания | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Электрометаллизирующий источник | M45 | UP 000 | 1 | см. группу UP |
| 2 | Кабели | M45 | EX 000 | 1 | см. группу EX |
| 3 | Пистолеты | M45 | PI 000 | 1 | см. группу PI |
| 4 | Принадлежности (2 корпуса бочек) | M45 | AC 000 | 1 | см. группу AC |
Группа UP - Электрометаллизирующий источник

| Поз. | Часть. | Кол-во. | Примечания | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Каркас | M45 | UP 001 | 1 | |
| 2 | Кожух | M45 | UP 002 | 1 | |
| 3 | Держатель электроники | M45 | UP 003 | 1 | |
| 4 | Левосторонний кожух (вид со стороны кабелей) | M45 | UP 004 | 1 | |
| 4a | Правосторонний кожух (вид со стороны кабелей) | M45 | UP 005 | 1 | |
| 5 | Поворотное колесико | M45 | UP 006 | 2 | |
| 6 | Колесико | M45 | UP 007 | 2 | |
| 7 | Подвесная петля | M45 | UP 008 | 2 | se 4 upevňovacími šrouby |
| 8 | Кабельный ввод | M45 | UP 009 | 2 | |
| 9 | Петли | M45 | UP 010 | 2 | se 6 šrouby a 6 podložkami |
| 10 | Замок | M45 | UP 011 | 1 | |
| 11 | Ключ | M45 | UP 012 | 1 | |
| 12 | Трубка | M45 | UP 013 | 1 | |
| 12a | Кабельный ввод | M45 | UP 014 | 1 | |
| 12b | Шайба | M45 | UP 015 | 1 | |
| 12c | Гайка | M45 | UP 016 | 1 |

| Поз. | Часть | Кол-во | Примечания | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Вольтметр | M45 | UP 018 | 1 | |
| 14 | Амперметр | M45 | UP 019 | 1 | |
| 15 | S11 кнопка | M45 | UP 020 | 1 | |
| 16 | S10 кнопка | M45 | UP 021 | 1 | |
| 17 | 1H1 индикатор | M45 | UP 022 | 1 | |
| 18 | 2H1 индикатор | M45 | UP 023 | 1 | |
| 19 | 3H1 индикатор | M45 | UP 024 | 1 | |
| 20 | S3 Переключатель скорости смещения проволоки | M45 | UP 025 | 1 | viz str. 7/10 |
| 21 | Манометр | M45 | UP 027 | 2 | viz str. 7/11 |
| 22 | S2 Переключатель электрометаллизирующего напряжения | M45 | UP 029 | 1 | viz str. 7/12 |
| 23 | Счетчик часов работы | M45 | UP 030 | 1 | |
| 24 | Главный выключатель - S1 | M45 | UP 031 | 1 | |
| 25 | Регулятор давления воздуха в форсунке | M45 | UP 032 | 1 | |
| 26 | Вставка | M45 | UP 033 | 1 | |
| 27 | Разъем | M45 | UP 034 | 1 | |
| 28 | Соленоидный клапан | M45 | UP 035 | 1 | |
| 29 | Катушка | M45 | UP 036 | 1 | |
| 30 | Колено | M45 | UP 037 | 1 | |
| 31 | Заводской щиток | M45 | UP 038 | 1 | |
| 32 | Электромотор | M45 | 00 001 | 1 | |
| 32a | Круглый ключ | M45 | UP 039 | 1 | viz str.. 6/10 |
| 33 | Держатель электроники | M45 | UP 040 | 1 | |
| 34 | Кнопка смещения проволоки | M45 | UP 041 | 1 | |
| 35 | Фильтр сж. воздуха с автом. спуском | M45 | UP 042 | 1 | |
| 36 | Быстрая муфта | M45 | UP 043 | 1 | |
| 37 | Уплотнение | M45 | UP 044 | 1 | |
| 38 | Сточный шланг | M45 | UP 045 | 1 | |
| 39 | Кабель 2X1,5 | M45 | UP 046 | 1 | |
| 40 | Концевой выключатель | M45 | UP 092 | 2 | |
| 40a | Винты концевого выключателя | M45 | UP 047 | 1 |

| Поз. | Часть | Кол-во | Примечания | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Защитная трубка | M45 | UP 048 | 2 | viz str. 6/10(500 mm délka) |
| 42 | Быстрая муфта (*2) | M45 | UP 049 | 2 | |
| 43 | Гайка (*2) | M45 | UP 050 | 2 | viz str. 5/10 |
| 44 | Прижим с подшипниками | M45 | UP 051 | 1 | |
| 45 | Прижимной винт с гайкой М8 (*1) | M45 | UP 052 | 1 | |
| 46 | Металлические боудены | M45 | UP 053 | 2 | |
| 47 | Гайка | M45 | UP 054 | 1 | |
| 48 | Кабель 4X2,5 (4 м) | M45 | UP 055 | 1 | viz str. 5/10 |
| 49 | Кожух | M45 | UP 056 | 1 | |
| 50 | Держатель зубчатого колеса | M45 | UP 057 | 1 | |
| 51 | Держатель | M45 | UP 058 | 1 | |
| 51a | Защитный винт хомута | M45 | UP 092 | 1 | |
| 52 | Стержень | M45 | UP 093 | 1 | |
| 52a | Хомут | M45 | UP 094 | 1 | |
| 53 | Винты | M45 | UP 060 | 4 | |
| 54 | Поводок (*2) | M45 | UP 061 | 2 | |
| 55 | Подшипник 608 2RS | M45 | UP 062 | 2 | |
| 56 | Направляющие подшипника | M45 | UP 063 | 2 | |
| 57 | Кабель 2X1,5 - задний мотор | M45 | UP 064 | 1 | |
| 58 | Винты | M45 | UP 095 | 2 | viz str. 5/10 |
| 59 | Щиток | M45 | ET 013 | 1 | viz str. 5/10 |
| 60 | Держатель | M45 | UP 096 | 1 | |
| 60a | Пружина | M45 | UP 097 | 1 |

| Поз. | Часть | Кол-во | Примечания | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | T1 Трансформатор | M45 | UP 065 | 1 | |
| 62 | Присоединительная шина | M45 | UP 066 | 1 | |
| 63 | Кабели 1X35 | M45 | UP 067 | 6 | |
| 64 | V1 мостик | M45 | UP 068 | 1 | |
| 65 | Катушка | M45 | UP 069 | 1 | |
| 66 | Диоды | M45 | UP 070 | 6 | |
| 67 | Печатная плата | M45 | UP 071 | 1 | |
| 68 | Телерруптор | M45 | UP 072 | 1 | |
| 69 | Предохранители 2 A (F1;F2 и F3) (*6) | M45 | UP 098 | 3 | |
| 70 | Предохранитель 6 A (F4) (*3) | M45 | UP 099 | 1 | |
| 70a | Держатель предохранителей | M45 | UP 100 | 4 | |
| 71 | Реле | M45 | UP 077 | 3 | |
| 72 | Разветвлитель | M45 | UP 078 | 1 | |
| 73 | K1 Контактор | M45 | UP 079 | 1 | |
| 74 | Контроль фазы | M45 | UP 080 | 1 | |
| 75 | EV 1 Датчик давления | M45 | UP 081 | 1 | |
| 76 | T2 Трансформатор | M45 | UP 082 | 1 | |
| 77 | Вольтметр | M45 | UP 018 | 1 | |
| 78 | Амперметр | M45 | UP 019 | 1 | |
| 79 | Держатель лампочки | M45 | UP 083 | 3 | |
| 80 | Лампочка (*3) | M45 | UP 084 | 3 | |
| 81 | Гайка | M45 | UP 085 | 3 | |
| 82 | Индикатор | см. позиции 17;18 и 19 стр. 5/10) | |||
| 83 | Цветная крышка | см. позиции 17;18 и 19 стр. 5/10) | |||
| 84 | NC выключатель | см. позиции 15 и16 стр 5/10) | |||
| 85 | Корпус | см. позиции 15 и 16 стр 5/10) | |||
| 86 | NО выключатель | см. позиции 15 и 16 стр 5/10) | |||
| 87 | Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ | M45 | UP 091 | 1 | |
| 88 | S2 Переключатель металлизирующего напряжения | M45 | UP 029 | 1 | |
| 89 | S3 Переключатель смещения проволоки | M45 | UP 025 | 1 | |
| 90 | Щиток | M45 | ET 014 | 1 | см. стр. 5/10 и 10/10 |
Группа EX - Кабели

| Поз. | Часть | Кол-во | Примечания | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кабели | M45 | EX 001 | 1 | |
| 2 | Защитная трубка металлического боудена | M45 | EX 002 | 2 | Всегда |
| 3 | Электрические кабели (мотор) | M45 | EX 003 | 2 | |
| 4 | Электрические кабели (главное питание) | M45 | EX 004 | 2 | |
| 5 | Стяжки | M45 | EX 005 | 4 | укажите |
| 6 | Электрические кабели (кнопка Пуск/Стоп) | M45 | EX 006 | 2 | |
| 7 | Защитная оболочка (*1) | M45 | EX 007 | 1 | длину |
| 8 | Металлический боуден (*2) | M45 | EX 008 | 2 | |
| 9 | Защитные трубки электрических кабелей | M45 | EX 009 | 1 | |
| 10 | Присоединительная гайка - к пистолету | M45 | EX 010 | 2 | кабелей |
| 11 | Присоединительная гайка - к источнику | M45 | EX 011 | 2 |
Группа PI - Пистолеты

| Поз. | Часть | Кол-во | Примечания | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Защитная крышка | M45 | PI 001 | 1 | |
| 2 | Корпус пистолета | M45 | PI 002 | 1 | |
| 2a | Штифты | M45 | PI 017 | 2 | |
| 3 | Шайба пружинная (*2) | M45 | PI 003 | 1 | см. стр. 9/10 |
| 3a | Винт с гайкой (*1) | M45 | PI 018 | 1 | |
| 4 | Гайка (*2) | M45 | PI 004 | 2 | |
| 5 | Форсунка ... мм диаметр (*2) | M45 | PI 005 | 1 | |
| 6 | Крышка форсунки (*1) | M45 | PI 006 | 1 | |
| 7 | Экран (*1) | M45 | PI 007 | 1 | |
| 8 | Держак | M45 | PI 008 | 1 | |
| 8a | Крепежный винт крышки держака | M45 | PI 019 | 1 | |
| 9 | Кнопка Пуск/Стоп | M45 | PI 009 | 1 | |
| 10 | Винты | M45 | UP 039 | 4 |

| Pol. | Díl č. | Mn. | Poznámky | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Держатель зубчатых блоков | M45 | PI 010 | 1 | |
| 12 | Мотор | M45 | 00 001 | 1 | |
| 12a | Ключ | M45 | UP 039 | 1 | |
| 13 | Крышка (*1) | M45 | PI 011 | 1 | |
| 14 | Крышка (*1) | M45 | PI 012 | 1 | |
| 15 | Разъем | M45 | PI 013 | 1 | |
| 16 | Направляющие блоки | M45 | PI 014 | 2 | |
| 17 | Воздушная трубка (*2) | M45 | PI 015 | 1 | |
| 18 | Щиток | M45 | ET 015 | 1 | |
| 19 | Электрический кабель (*1) | M45 | PI 020 | 1 | см. стр. 10/10 |

Группа AC - Принадлежности

| Поз. | Часть | Кол-во | Примечания | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Блоки | M45 | AC 001 | 2 | |
| 2 | Крышки | M45 | AC 002 | 2 | |
| 3 | Винты | M45 | AC 003 | 6 | |
| 4 | Маска | M45 | AC 004 | 1 | |
| 5 | Щиток глазка (*6) | M45 | AC 005 | 1 |
Группа ET - Щитки

| Поз. | Часть. | Кол-во. | Примечания | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARGARIDO | M45 | ET 001 | 1 | |
| 2 | ЧАСЫ РАБОТЫ | M45 | ET 002 | 1 | |
| 3 | CE | M45 | ET 003 | 1 | |
| 4 | МЕТАЛЛИЗИРУЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ | M45 | ET 004 | 1 | |
| 5 | МЕТАЛЛИЗИРУЮЩИЙ ТОК | M45 | ET 005 | 1 | |
| 6 | СМЕЩЕНИЕ ПРОВОЛОКИ | M45 | ET 006 | 1 | |
| 7 | НЕПЕРЕКЛЮЧАТЬ ПРИ НАПЫЛЕНИИ | M45 | ET 007 | 1 | |
| 8 | РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ | M45 | ET 008 | 1 | |
| 9 | ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА НА ФОРСУНКЕ МИН. 5,5 бар | M45 | ET 009 | 1 | |
| 10 | ВХОДНОЕ ДАВЛЕНИЕ МИН. 6 бар | M45 | ET 010 | 1 | |
| 11 | ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ | M45 | ET 011 | 1 | |
| 12 | ВКЛ.; ВЫКЛ.; ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ; КОНТРОЛЬ ФАЗЫ; НАПЫЛЕНИЕ | M45 | ET 012 | 1 | |
| ∆ СИГНАЛИЗАЦИЯ | M45 | ET 013 | 1 | (59) см. стр. 5/10 | |
| СМЕЩЕНИЕ ПРОВОЛОКИ | M45 | ET 014 | 1 | (90) см. стр. 6/10 | |
| НЕ ЗАБУДЬТЕ ЗАТЯНУТЬ | M45 | ET 015 | 1 | (18) см. стр. 9/10 |
