Aвтоматические дробеметные установки проходные
-
Проходные дробеметные установки пригодны для очистки всех металлургических полутоваров, например жести и профилей, но также и деталей после обжига и несложных сварных деталей.
-
Проходные дробеметные установки пригодны для малосерийного, серийного и крупносерийного производства.
-
Проходные дробеметные установки стандартно поставляются с входным и выходным валковым транспортером.
-
Проходные дробеметные установки могит быть при желании заказчика оборудованы, например, поперечной передвижкой, подогревающей печью и т.п.
Технические параметры
| Тип установки | 4D 750x500 | 4D 1000x600 | 4D 1500x500 | |
|---|---|---|---|---|
| Внешние размеры - д | мм | 2500 | 4000 | 4800 |
| Внешние размеры - ш | мм | 2300 | 2500 | 3000 |
| Внешние размеры - в | мм | 4900 | 5800 | 6600 |
| Количество дробеметных колес (ДК) | - | 4 | 4 | 4 |
| Мощность двигателя ДК | кВт | 7,5 | 7,5 (11) | 11 (15) |
| Обороты двигателя ДК | об.мин-1 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Диаметр дробеметного колеса | мм | 350 | 350 | 350 (330) |
| Отработанное количество абразива для одного ДК | кг.час-1 | 6550 | 6550 (10410) | 10410 (14260) |
| Тип сепаратора абразива | воздушный | |||
| Очищаемая длина | мм | 600 | 600 | 600 |
| Очищаемая плоскость | м2 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| Стандартная нагрузка на валковый транспортер | кг на 1 м длины | 300 | 400 | 600 |
| Скорость транспортера | м. мин-1 | от 0,5 до 2 | от 0,5 до 2 | от 0,5 до 2 |
| Установка |
без фундамента,
рабочая высота валкового транспортера 1125 мм |
фундамент гл. 210 мм для рабочей высоты валкового транспортера 1000 мм, или без фундамента для рабочей высоты валкового транспортера 1210 мм | фундамент глубиной примерно 610 мм для рабочей высоты валкового транспортера 1000 мм | |
| Тип пилеуловителя | OP 4 | OP 6 | OP 9 | |
| Мощность вытяжного вентилятора | м3.час-1 | 3000 | 5000 | 8000 |
| Общая фильтрационная площадь | 2 | 84 | 126 | 189 |
| Скорость фильтрации | м. мин-1 | 0,6 | 0,66 | 0,7 |
| Очистка фильтров | автоматическое очищение при помощи обратных воздушных импульсов | |||
| Установка пылеуловителя | без фундамента, рядом с дробеметной установкой | |||
| Устранение отработанного абразива из поверхности | обдувающий вентилятор | ротационная щетка и обдувающий вентилятор | ||
| Установленная электрическая мощность | кВт | 45,5 | 52,5 (66,5) | 82,5 (98,5) |
| Сжатый воздуха(pmax.=0,7 МПа) | Нм3.час-1 | 17 | 22 | 30 |
| Система управления | SIEMENS - SIMATIC S 7 | |||
Обрабатываемые заготовки
| Тип установки | 4D 750x500 | 4D 1000x600 | 4D 1500x500 | |
|---|---|---|---|---|
| Максимальная ширина жести | мм | 750 | 1000 | 1500 |
| Стандартная толщина жести | мм | от 6 до 50 | от 6 до 50 | от 6 до 50 |
| Максим. размер профиля "I" | мм | 500 | 600 | 600 |
| Миним. длина обрабатываемых заготовок (без опоры) | мм | 2500 | ||








