Пневматическое дробеструйное оборудование – вакуумное и напорное
Применение оборудования
- Применение оборудования.
- обработка поверхностей стекольных форм , форм для резиновой промышленности, формовочных форм, штамповочных инструментов и т.п.
- очистка отливков
- очищение поверхности изделий от механических нечистот и продуктов коррозии
- предварительная подготовка поверхности изделий перед нанесением жидких красок , порошковых красок, перед гальванической металлизацией и т.п.
- декоративная обработка изделий из цветных металлов, нержавеющей стали
- декоративная обработка стекляных изделий и зеркал
- визуализация поверхностных дефектов
- упрочнение поверхности деталей (обработка дробью)
Технические параметры
Пневматическое дробеструйное оборудование / вакуумное

| Тип дробеструйного оборудования | PTZ 100 I | PTZ 140 I | PTZ 200 I | |
|---|---|---|---|---|
| Внешние размеры кабины | ||||
| - ширина | мм | 1220 | 1530 | 2130 |
| - висота | мм | 1750 | 1830 | 1830 |
| - глубина | мм | 800 | 1030 | 1030 |
| Размеры рабочего пространства | ||||
| - ширина | мм | 950 | 1350 | 1950 |
| - висота | мм | 650 | 730 | 730 |
| - глубина | мм | 750 | 950 | 950 |
| Сквозной профиль дверей | ||||
| - ширина | мм | 610 | 600 (840) | 600 (840) |
| - висота | мм | 490 | 650 (380) | 650 (380) |
| Количество дверей | 1 | 2 | 2 | |
| Грузоподъемность решетчатого стола(равномерная нагрузка) | кг | 150 | 150 | 150 |
| Обшивка резиной | рабочее пространство | |||
| Сепарация абразива | сито | |||
| Управление процессом дробеструйной обработки | ножное | |||
| Регулятор давления сжатого воздуха для процесса дробеструйной обработки | да | |||
| Тип пилеуловителя | OP-1V | |||
| Электрическое подключение | 3x230/400V-50Hz | |||
| Общая установленная мощность | кВт | 0,6 | 0,6 | 0,65 |
| Подключение сжатого воздуха | 3/4" | 3/4" | 3/4" | |
| Общий (транспортный) вес | кг | прим. 197 | прим. 324 | прим. 432 |
| Установка | внутренние пространства | |||
| Шум | дб(А) | до 85 – 1 м от источника шима (не учитывает шум окружающей среды) | ||
| Стандартный оттенок наружной краски | RAL 6021 (3020) | |||
| Тип дробеструйного пистолета | 14 | 12 | 10 | 9 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Входной диаметр | мм | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| Выходной диаметр | мм | 14 | 12 | 10 | 9 | 5 |
| Материал сопла | вольфрам карбид | |||||
| Потребление сжат. воздуха =0,5 МПа | м3.час-1 | 140 | 70 | 50 | 40 | 20 |
| Рекомендуемое количество воздуха | м3.час-1 | 160 | 100 | 80 | 70 | 50 |
Пневматическое дробеструйное оборудование / напорное

| Тип дробеструйного оборудования | PTZ 100 T | PTZ 140 T | PTZ 200 T | |
|---|---|---|---|---|
| Внешние размеры | ||||
| - ширина | мм | 1220 | 1530 | 2130 |
| - висота | мм | 1750 | 1830 | 2100 |
| - глубина | мм | 800 | 1030 | 1030 |
| Размеры рабочего пространства | ||||
| - ширина | мм | 950 | 1350 | 1950 |
| - висота | мм | 650 | 730 | 730 |
| - глубина | мм | 750 | 950 | 950 |
| Сквозной профиль дверей | ||||
| - ширина | мм | 610 | 600 (840) | 600 (840) |
| - висота | мм | 490 | 650 (380) | 650 (380) |
| Количество дверей | 1 | 2 | 2 | |
| Грузоподъемность рабочей решетки (равномерная нагрузка) | кг | 150 | 150 | 150 |
| Обшивка резиной | рабочее пространство | |||
| Сепарация абразива | сито | |||
| Управление процессом дробеструйной обработки | ножное | |||
| Регулятор давления сжатого воздуха для процесса дробеструйной обработки | да | |||
| Тип пилеуловителя | OP-1V | |||
| Электрическое подключение | 3x230/400V-50Hz | |||
| Общая установленная мощность | кВт | 0,6 | 0,6 | 0,65 |
| Подключение сжатого воздуха | 3/4" | 3/4" | 3/4" | |
| Шум | дб(А) | до 85 – 1 м от источника шима (не учитывает шум окружающей среды) | ||
| Установка | (не учитывает шум окружающей среды) внутренние пространства | |||
| Стандартный оттенок наружной краски | RAL 6021 (3020) | |||
| Тип пневматического дробеструйного устройства | TTJ 6 литров | TTJ 38 литров | |
|---|---|---|---|
| Максим. рабочее манометрическое давление | МПа | 0,8 | 0,8 |
| Оптимальное рабочее манометрическое давление | МПа | 0,4 - 0,75 | 0,4 - 0,75 |
| Потребление сжатого воздуха | |||
| - сопло 5 мм, p = 0,5 МПа | м3.час-1 | 60 | 60 |
| - сопло 6 мм, p = 0,5 МПа | м3.час-1 | - | 100 |
| - сопло 8 мм, p = 0,5 МПа | м3.час-1 | - | 170 |
| Рекомендуемое количество воздуха | |||
| - сопло 5 мм, p = 0,5 МПа | м3.час-1 | 90 | 90 |
| - сопло 6 мм, p = 0,5 МПа | м3.час-1 | - | 130 |
| - сопло 8 мм, p = 0,5 МПа | м3.час-1 | - | 200 |
| Максим. вместительность напорного бака | |||
| металлический абразив | кг | прим. 20 | прим. 100 |
| неметаллический абразив | кг | прим. 13 | прим. 75 |
| Материал сопла | вольфрам карбид | вольфрам карбид | |
