Separatory pyłu do 2000 m3.h-1
Przeznaczenie urządzeń
-
separatory pyłu są przeznaczone do odsysania i separowania suchych, nie tłustych metalowych i niemetalowych pyłów i drobnych cząstek mechanicznych w procesie mechanicznej obróbki powierzchni (szlifowanie, śrutowanie itp.)
-
metalizacji renowacyjnej i dekoracyjnej
-
separatory pyłu nie nadają się do odsysania i separowania lepkich, włóknistych pyłów i pyłów palnych tworzących z powietrzem wybuchową mieszankę.
OP-2V-SF (plná velikost)Podstawowe parametry techniczne
| Typ separatora pyłu | OP-1V-SF | OP-2V-SF | |
|---|---|---|---|
| Wydajność wentylatora odciągu | m3.h-1 | cca 600 | cca 1200 (2000) |
| Moc zainstalowana silnika elektrycznego | kW | 0,55 | 2,2 (3) |
| Wymiary zewnętrzne - Szerokość | mm | cca 707 | cca 1000 |
| Głębokość | mm | cca 714 | cca 850 |
| Wysokość - bez filtracji sekundarnej - z filtracją sekundarną |
mm mm |
cca 1724 cca 3160 |
cca 2050 cca 3370 |
| System czyszczenia wkładów filtracyjnych | automatyczne czyszczenie za pomocą powrotnych impulsów pneumatycznych | ||
| Liczba wkładów filtracyjnych (filtracja wstępna) | 1 | 2 | |
| Całkowita powierzchnia filtracji wstępnej | m2 | 21 | 42 |
| Filtr sekundarny | wyposażenie opcjonalne | ||
| Typ filtra sekundarnego | kompaktowy, płytowy element filtracyjny umieszczony w nadbudowie separatora pyłu | ||
| Powierzchnia filtracyjna filtra sekundarnego | m2 | 9 | 18 |
| Połączenie elektryczne | 3 x 230/400V-50Hz | ||
| Zużycie sprężonego powietrza | m3.h-1 | 2,5 | 5 |
| Maks. ciśnienie robocze sprężonego powietrza do czyszczenia wkładów filtracyjnych | MPa | 0,7 | 0,7 |
| Oczyszczanie i regulacja sprężonego powietrza | regulator z separatorem | ||
| Doprowadzenie sprężonego powietrza | 1/2 | 3/4 | |
| Sygnalizacja zanieczyszczenia wkładów filtracyjnych | -- | miernik podciśnienia | |
| Sygnalizacja zanieczyszczenia filtra sekundarnego | -- | miernik podciśnienia | |
| Hałas | dB(A) | do 85 - 1m od źródła hałasu (nie uwzględnia hałasu z otoczenia) | |
| Ciężar całkowity (transportowy) | kg | cca 140 | cca 500 |
| Instalacja | pomieszczenia wewnętrzne | ||
| Standardowy odcień powłoki lakierniczej | RAL 6021 (3020) | RAL 6021 | |



