Przenośne jednostki do śrutowania
Opis ogólny
Przenośne pneumatyczne jednostki do śrutowania na sucho są stosowane do czyszczenia, przygotowania i wykańczania powierzchni różnych wyrobów metalowych i niemetalowych w komorach do śrutowania z transportem powrotnym materiału ściernego oraz w przypadku śrutowania w otwartym terenie podczas prac montażowych.
Rozwiązanie konstrukcyjne jednostek do śrutowania umożliwia użycie większości normalnie oferowanych typów i wielkości materiałów ściernych, tzn. metalowych (śrut stalowy, śrut żeliwny, granulat stalowy) i niemetalowych (piasek, żużel, korund). Typ i wielkość materiału ściernego zależy od materiału podkładu obrabianych elementów, od ich powierzchni wyjściowej i od żądanej finalnej powierzchni.
Obsługa jednostki do śrutowania, ubrana w odzieży ochronnej, pneumatycznym zdalnym bezpiecznym sterowaniem umieszczonym na końcu węża do śrutowania obsługuje proces śrutowania systemem wł., wył. i jednocześnie obsługuje zawór (dzwon) otworu do napełniania pojemnika. Jeżeli urządzenie do śrutowania, którego częścią jest jednostka do śrutowania, jest wyposażone w automatyczny powrotny transport środka ściernego (komory do śrutowania) obsługa obsługuje zdalnym sterowaniem bezpośrednio napełnianie pojemnika jednostki do śrutowania materiałem ściernym.
Parametry techniczne
| Typ jednostki do śrutowania | DBS-100RCS | DBS-200RCS | ||
|---|---|---|---|---|
| Maksymalne ciśnienie robocze | MPa | 1 | 1 | |
| Optymalne ciśnienie robocze | MPa | 0,4 - 0,8 | 0,4 - 0,8 | |
| Pojemność zbiornika ciśnieniowego | litr | 100 | 200 | |
| Maksymalny wsad zbiornika ciśnieniowego | ||||
|
kg | 300 | 600 | |
|
kg | 136 | 272 | |
| Wysokość jednostki | mm | cca 1350 | cca 1600 | |
| Średnica pojemnika | mm | 508 | 610 | |
| Średnica kół | mm | 250 | 350 | |
| Ciężar jednostki | kg | cca 125 | cca 155 | |
| Doprowadzenie sprężonego powietrza | ||||
|
6/4" | 6/4" | ||
| Zużycie sprężonego powietrza na dyszy (p = 0,6 MPa) | ||||
|
m3.h-1 | 193 | 193 | |
|
m3.h-1 | 275 | 275 | |
| Zdalne sterowanie | pneumatyczne, bezpieczne | |||
| Wydajność – czysty czas śrutowania | m2.h-1 | 6-37 | 6-37 | |
Środki ochrony
Jednostki do śrutowania są zgodnie z życzeniem użytkownika dostarczane z kompletem środków ochrony dla obsługi:
- ochronny kask do śrutowania
- kombinezon do śrutowania
- filtr do oddychania z węglem aktywowanym
- jednostka klimatyzacyjna
Listę środków ochrony można znaleźć tu.
Części zamienne
Mamy trwale na składzie wszystkie części zamienne i standardowe wyposażenie.

Listę części zamiennych można znaleźć tu.
Zużycie
Zużyta ilość metalowego materiału ściernego
Zużyta ilość metalowego materiału ściernego jest podana w kg na godzinę w zależności od wewnętrznej średnicy dyszy i od ciśnienia sprężonego powietrza w dyszy.
| Średnica wewnętrzna | Ciśnienie w dyszy (MPa) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| dyszy (mm) | 0,45 | 0,52 | 0,6 | 0,68 | 0,75 |
| 6,5 | 360 | 400 | 460 | 510 | 560 |
| 8 | 620 | 680 | 760 | 840 | 920 |
| 9,5 | 860 | 980 | 1090 | 1190 | 1310 |
| 11 | 1170 | 1340 | 1490 | 1640 | 1800 |
| 12,5 | 1520 | 1720 | 1900 | 2100 | 2300 |
Zużycie niemetalowego materiału ściernego
Zużyta ilość niemetalowego materiału ściernego jest podana w kg na godzinę w zależności od wewnętrznej średnicy dyszy i od ciśnienia sprężonego powietrza w dyszy.
| Średnica wewnętrzna | Ciśnienie w dyszy (MPa) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| dyszy (mm) | 0,45 | 0,52 | 0,6 | 0,68 | 0,75 |
| 6,5 | 180 | 200 | 230 | 255 | 280 |
| 8 | 310 | 340 | 380 | 420 | 460 |
| 9,5 | 430 | 490 | 545 | 595 | 655 |
| 11 | 585 | 670 | 745 | 820 | 900 |
| 12,5 | 760 | 860 | 950 | 1050 | 1150 |
Przybliżone zużycie sprężonego powietrza
Zużycie sprężonego powietrza jest podane w m3 na godzinę w zależności od wewnętrznej średnicy dyszy i od ciśnienia sprężonego powietrza w dyszy.
| Średnica wewnętrzna | Ciśnienie w dyszy (MPa) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| dyszy (mm) | 0,45 | 0,52 | 0,6 | 0,68 | 0,75 |
| 6,5 | 92 | 104 | 116 | 126 | 138 |
| 8 | 152 | 172 | 193 | 215 | 234 |
| 9,5 | 215 | 244 | 275 | 295 | 334 |
| 11 | 290 | 331 | 370 | 409 | 433 |
| 12,5 | 382 | 430 | 477 | 527 | 576 |
