Nasady do śrutowania powierzchni wewnętrznych
Parametry techniczne
MINIBLAST
| Przeznaczenie | rury od 35 do 50 mm (2") |
|---|---|
| Zużycie sprężonego powietrza | ok. 400 do 550 m3/h |
| Wydajność (prędkość posuwu osiowego) | ok. 1 m/min |
| Wąż do śrutowania | DN 13 x 6,5 mm |
CIRCLEBLAST
| Przeznaczenie | rury od 50 (2") do 305 mm (12") |
|---|---|
| Zużycie sprężonego powietrza | ok. 500 do 600 m3/hod |
| Wydajność (prędkość posuwu osiowego) | ok. 1 m/min – do śrutowania bez nośnika |
| Wąż do śrutowania | DN 25 x 7 mm |
SPINNERBLAST
| Przeznaczenie | rury od 205 (8") do 890 mm (35") |
|---|---|
| Całkowite zużycie sprężonego powietrza | ok. 500 m3/hod (dla dyszy 8 mm) |
| Wydajność (prędkość posuwu osiowego) | ok. 0,2 m/min dla wszystkich średnic |
| Wąż do śrutowania | DN 25 x 7 mm |

Przybliżona żywotność najbardziej obciążonych części
MINIBLAST
| 51-4036/OE2 – Tungsten Carbide deflektor | śrut stalowy – 30 godzin pracy niemetalowy materiał ścierny – 10 godzin pracy |
|---|---|
| 51-4036/OE1 – Głowica do śrutowania | śrut stalowy – 80 godzin pracy niemetalowy materiał ścierny – 30 godzin pracy |
CIRCLEBLAST
|
51-4036/OE2 – Tungsten Carbide (TC) deflektor |
śrut stalowy – 30 godzin pracy niemetalowy materiał ścierny – 10 godzin pracy |
|---|---|
| CB-112/1 – Uchwyt - TC | śrut stalowy – 80 godzin pracy niemetalowy materiał ścierny – 30 godzin pracy |
| CB-116 – Tuleja deflektora | śrut stalowy – 80 godzin pracy niemetalowy materiał ścierny – 30 godzin pracy |
| CB-113/1 – Tuleja závitu - TC | śrut stalowy – 80 godzin pracy niemetalowy materiał ścierny – 30 godzin pracy |
| AHBN – Dysza - TC | śrut stalowy – 300 godzin pracy niemetalowy materiał ścierny – 80 godzin pracy |
SPINNERBLAST
| Dysza - TC | śrut stalowy – 500 godzin pracy niemetalowy materiał ścierny – 100 godzin pracy |
|---|---|
| Pozostałe części stykające się z materiałem ściernym | śrut stalowy – 80 godzin pracy niemetalowy materiał ścierny – 30 godzin pracy |


