Pneumatyczne urządzenia do śrutowania – ssące i ciśnieniowe
Przeznaczenie urządzeń
- wykańczanie powierzchni form szklarskich, form dla przemysłu gumowego, form do kształtowania, narzędzi do prasowania itp.
- czyszczenie odlewów
- czyszczenie powierzchni wyrobów od mechanicznych zanieczyszczeń i produktów korozji
- wstępne przygotowanie powierzchni wyrobów przed nanoszeniem mokrych farb, farb proszkowych, przed galwaniczną metalizacją itp.
- dekoracyjne wykańczanie wyrobów z metali kolorowych, stali nierdzewnej
- dekoracyjne wykańczanie wyrobów ze szkła i luster
- uwidacznianie wad powierzchniowych
- utwardzanie powierzchni części (shot peening)
Parametry techniczne
Pneumatyczne urządzenia do śrutowania / ssące

| Typ urządzenia do śrutowania | PTZ 100 I | PTZ 140 I | PTZ 200 I | |
|---|---|---|---|---|
| Wymiary zewnętrzne kabiny | ||||
| - szerokość | mm | 1220 | 1530 | 2130 |
| - wysokość | mm | 1750 | 1830 | 1830 |
| - głębokość | mm | 800 | 1030 | 1030 |
| Wymiary przestrzeni roboczej | ||||
| - szerokość | mm | 950 | 1350 | 1950 |
| - wysokość | mm | 650 | 730 | 730 |
| - głębokość | mm | 750 | 950 | 950 |
| Profil przejściowy drzwi | ||||
| - szerokość | mm | 610 | 600 (840) | 600 (840) |
| - wysokość | mm | 490 | 650 (380) | 650 (380) |
| Liczba drzwi | 1 | 2 | 2 | |
| Nośność stołu rusztowego (równomierne obciążenie) | kg | 150 | 150 | 150 |
| Wykładanie gumą | przestrzeń robocza | |||
| Separacja materiału ściernego | sito | |||
| Obsługa procesu śrutowania | nożna | |||
| Regulator ciśnienia sprężonego powietrza do procesu śrutowania | tak | |||
| Typ separatora pyłu | OP-1V | |||
| Połączenie elektryczne | 3x230/400V-50Hz | |||
| Całkowita zainstalowana moc | kW | 0,6 | 0,6 | 0,65 |
| Doprowadzenie sprężonego powietrza | 3/4" | 3/4" | 3/4" | |
| Ciężar całkowity (transportowy) | kg | cca 197 | cca 324 | cca 432 |
| Instalacja | pomieszczenia wewnętrzne | |||
| Hałas | do 85 - 1 m od źródła hałasu (nie uwzględnia hałasu z otoczenia) | |||
| Standardowy odcień powłoki lakierniczej | RAL 6021 (3020) | |||
| Typ pistoletu do śrutowania | 14 | 12 | 10 | 9 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnica wejściowa | mm | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| Średnica wyjściowa | mm | 14 | 12 | 10 | 9 | 5 |
| Materiał dyszy | wolfram karbid | |||||
| Zużycie sprężonego powietrza na dyszy (p=0,5 MPa) | m3.h-1 | 140 | 70 | 50 | 40 | 20 |
| Zalecana ilość powietrza | m3.h-1 | 160 | 100 | 80 | 70 | 50 |
Pneumatyczne urządzenia do śrutowania – ciśnieniowe

| Typ urządzenia do śrutowania | PTZ 100 T | PTZ 140 T | PTZ 200 T | |
|---|---|---|---|---|
| Wymiary zewnętrzne | ||||
| - szerokość | mm | 1220 | 1530 | 2130 |
| - wysokość | mm | 1750 | 1830 | 2100 |
| - głębokość | mm | 800 | 1030 | 1030 |
| Wymiary przestrzeni roboczej | ||||
| - szerokość | mm | 950 | 1350 | 1950 |
| - wysokość | mm | 650 | 730 | 730 |
| - głębokość | mm | 750 | 950 | 950 |
| Profil przejściowy drzwi | ||||
| - szerokość | mm | 610 | 600 (840) | 600 (840) |
| - wysokość | mm | 490 | 650 (380) | 650 (380) |
| Liczba drzwi | 1 | 2 | 2 | |
| Nośność stołu roboczego (równomierne obciążenie) | kg | 150 | 150 | 150 |
| Wykładanie gumą | przestrzeń robocza | |||
| Separacja materiału ściernego | sito | |||
| Obsługa procesu śrutowania | nożna | |||
| Regulator ciśnienia sprężonego powietrza do procesu śrutowania | tak | |||
| Typ separatora pyłu | OP-1V | |||
| Połączenie elektryczne | 3x230/400V-50Hz | |||
| Całkowita zainstalowana moc | kW | 0,6 | 0,6 | 0,65 |
| Doprowadzenie sprężonego powietrza | 3/4" | 3/4" | 3/4" | |
| Hałas | dB(A) | do 85 - 1 m od źródła hałasu (nie uwzględnia hałasu z otoczenia) | ||
| Instalacja | pomieszczenia wewnętrzne | |||
| Standardowy odcień powłoki lakierniczej | RAL 6021 (3020) | |||
| Typ pneumatycznej jednostki do śrutowania | TTJ 6 litrů | TTJ 38 litrů | |
|---|---|---|---|
| Maksymalne ciśnienie robocze | MPa | 0,8 | 0,8 |
| Optymalne ciśnienie robocze | MPa | 0,4 - 0,75 | 0,4 - 0,75 |
| Zużycie sprężonego powietrza | |||
| - dysza 5 mm, p=0,5 MPa | m3.h-1 | 60 | 60 |
| - dysza 6 mm, p=0,5 MPa | m3.h-1 | - | 100 |
| - dysza 8 mm, p=0,5 MPa | m3.h-1 | - | 170 |
| Zalecana ilość powietrza | |||
| - dysza 5 mm, p=0,5 MPa | m3.h-1 | 90 | 90 |
| - dysza 6 mm, p=0,5 MPa | m3.h-1 | - | 130 |
| - dysza 8 mm, p=0,5 MPa | m3.h-1 | - | 200 |
| Maksymalny wsad zbiornika ciśnieniowego | |||
| metalowy materiał ścierny | kg | cca 20 | cca 100 |
| niemetalowy materiał ścierny | kg | cca 13 | cca 75 |
| Materiał dyszy | wolfram karbid | wolfram karbid | |
