Jednostki ciśnieniowe kabin do śrutowania
Jednostki ciśnieniowe do śrutowania SAF TTJ 6 litrów i 38 litrów są przeznaczone do:
- ciśnieniowych kabin do śrutowania produkowanych przez naszą firmę
- kabiny do śrutowania innych producentów – przebudowa kabin do śrutowania z systemem ssącym na system ciśnieniowy
TTJ 6 litrů
TTJ 38 litrů| Typ jednostki do śrutowania | SAF TTJ 6 litrów | SAF TTJ 38 litrów | |
|---|---|---|---|
| Maksymalne ciśnienie robocze | MPa | 0,8 | 0,8 |
| Optymalne ciśnienie robocze | MPa | 0,4 - 0,75 | 0,4 - 0,75 |
| Maksymalny wsad zbiornika ciśnieniowego | |||
| metalowy materiał ścierny | kg | cca 20 | cca 100 |
| niemetalowy materiał ścierny | kg | cca 13 | cca 75 |
| Wysokość jednostki | mm | cca 330 | 530 |
| Średnica pojemnika | mm | cca 250 | 508 |
| Ciężar urządzenia | kg | cca 22 | cca 39 |
| Doprowadzenie sprężonego powietrza | 1/2" | 1/2" | |
| Zdalne sterowanie | pneumatyczne (elektryczne) | ||
| Wydajność (czysty czas śrutowania, w zależności od średnicy dyszy) | m2. h-1 | 4 až 6 | 4 až 12 |
Zużyta ilość metalowego materiału ściernego
Zużyta ilość metalowego materiału ściernego jest podana w kg na godzinę w zależności od wewnętrznej średnicy dyszy i od ciśnienia sprężonego powietrza w dyszy.
| Średnica wewnętrzna | Ciśnienie w dyszy (MPa) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| dyszy (mm) | 0,45 | 0,52 | 0,6 | 0,68 | 0,75 |
| 5 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 |
| 6 | 360 | 400 | 460 | 510 | 560 |
| 8 | 620 | 680 | 760 | 840 | 920 |
Zużycie niemetalowego materiału ściernego
Zużyta ilość niemetalowego materiału ściernego jest podana w kg na godzinę w zależności od wewnętrznej średnicy dyszy i od ciśnienia sprężonego powietrza w dyszy.
| Średnica wewnętrzna | Ciśnienie w dyszy (MPa) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| dyszy (mm) | 0,45 | 0,52 | 0,6 | 0,68 | 0,75 |
| 5 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| 6 | 180 | 200 | 230 | 255 | 280 |
| 8 | 310 | 340 | 380 | 420 | 460 |
Przybliżone zużycie sprężonego powietrza
Przybliżone zużycie sprężonego powietrza jest podane w m3 na godzinę w zależności od wewnętrznej średnicy dyszy i od ciśnienia sprężonego powietrza w dyszy.
| Średnica wewnętrzna | Ciśnienie w dyszy (MPa) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| dyszy (mm) | 0,45 | 0,52 | 0,6 | 0,68 | 0,75 |
| 5 | 51 | 56 | 65 | 70 | 77 |
| 6 | 92 | 104 | 116 | 126 | 138 |
| 8 | 152 | 172 | 193 | 215 | 234 |
