Zestaw urządzeń
Zestaw urządzeń

| Poz. | Część nr. | Mn. | Uwagi | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zasilacz elektrometalizacyjny | M45 | UP 000 | 1 | patrz grupa UP |
| 2 | Kable | M45 | EX 000 | 1 | patrz grupa EX |
| 3 | Pistolet | M45 | PI 000 | 1 | patrz grupa PI |
| 4 | Wyposażenie (2 pokrywy beczek z rolkami) | M45 | AC 000 | 1 | patrz grupa AC |
Grupa UP – Zasilacz elektrometalizacyjny

| Poz. | Część nr. | Mn. | Uwagi | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Masa | M45 | UP 001 | 1 | |
| 2 | Pokrywa | M45 | UP 002 | 1 | |
| 3 | Uchwyt elektroniki | M45 | UP 003 | 1 | |
| 4 | Lewostronna pokrywa (patrząc od kabli) | M45 | UP 004 | 1 | |
| 4a | Prawostronna pokrywa (patrząc od kabli) | M45 | UP 005 | 1 | |
| 5 | Obrotowe kółko | M45 | UP 006 | 2 | |
| 6 | Kółko | M45 | UP 007 | 2 | |
| 7 | Oko do podnoszenia | M45 | UP 008 | 2 | ze 4 śrubami mocującymi |
| 8 | Przepust | M45 | UP 009 | 2 | |
| 9 | Zawiasy | M45 | UP 010 | 2 | z 6 śrubami i 6 podkładkami |
| 10 | Zamek | M45 | UP 011 | 1 | |
| 11 | Klucz | M45 | UP 012 | 1 | |
| 12 | Rura | M45 | UP 013 | 1 | |
| 12a | Przepust | M45 | UP 014 | 1 | |
| 12b | Podkładka | M45 | UP 015 | 1 | |
| 12c | Nakrętka | M45 | UP 016 | 1 |

| Poz. | Część nr. | Mn. | Uwagi | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Woltomierz | M45 | UP 018 | 1 | |
| 14 | Amperomierz | M45 | UP 019 | 1 | |
| 15 | S11 przycisk | M45 | UP 020 | 1 | |
| 16 | S10 przycisk | M45 | UP 021 | 1 | |
| 17 | 1H1 kontrolka | M45 | UP 022 | 1 | |
| 18 | 2H1 kontrolka | M45 | UP 023 | 1 | |
| 19 | 3H1 kontrolka | M45 | UP 024 | 1 | |
| 20 | S3 Przełącznik prędkości posuwu drutów | M45 | UP 025 | 1 | patrz str. 7/10 |
| 21 | Manometr | M45 | UP 027 | 2 | patrz str. 7/11 |
| 22 | S2 Przełącznik napięcia elektrometalizacyjnego | M45 | UP 029 | 1 | patrz str. 7/12 |
| 23 | Lucznik godzin pracy | M45 | UP 030 | 1 | |
| 24 | Wyłącznik główny – S1 | M45 | UP 031 | 1 | |
| 25 | Regulator ciśnienia powietrza na dyszy | M45 | UP 032 | 1 | |
| 26 | Tuleja łącznikowa | M45 | UP 033 | 1 | |
| 27 | Konektor | M45 | UP 034 | 1 | |
| 28 | Zawór elektromagnetyczny | M45 | UP 035 | 1 | |
| 29 | Cewka | M45 | UP 036 | 1 | |
| 30 | Kolano | M45 | UP 037 | 1 | |
| 31 | Tabliczka fabryczna | M45 | UP 038 | 1 | |
| 32 | Silniczek elektryczny | M45 | 00 001 | 1 | |
| 32a | Klucz okrągły | M45 | UP 039 | 1 | viz str.. 6/10 |
| 33 | Uchwyt silniczka elektrycznego | M45 | UP 040 | 1 | |
| 34 | Przycisk posuwu drutów | M45 | UP 041 | 1 | |
| 35 | Filtr pow. sprężonego z aut. odpuszczaniem | M45 | UP 042 | 1 | |
| 36 | Złączka | M45 | UP 043 | 1 | |
| 37 | Uszczelka | M45 | UP 044 | 1 | |
| 38 | Wężyk odpływowy | M45 | UP 045 | 1 | |
| 39 | Kabel 2X1,5 | M45 | UP 046 | 1 | |
| 40 | Włącznik końcowy | M45 | UP 092 | 2 | |
| 40a | Śruby włącznika końcowego | M45 | UP 047 | 1 |

| Poz. | Część nr. | Mn. | Uwagi | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Rurka ochronna | M45 | UP 048 | 2 | viz str. 6/10(500 mm délka) |
| 42 | Złączka (*2) | M45 | UP 049 | 2 | |
| 43 | Nakrętka (*2) | M45 | UP 050 | 2 | viz str. 5/10 |
| 44 | Docisk z łożyskami | M45 | UP 051 | 1 | |
| 45 | Śruba dociskająca z nakrętką M8 (*1) | M45 | UP 052 | 1 | |
| 46 | Metalowe linki | M45 | UP 053 | 2 | |
| 47 | Nakrętka | M45 | UP 054 | 1 | |
| 48 | Kabel 4X2,5 (4 m) | M45 | UP 055 | 1 | viz str. 5/10 |
| 49 | Pokrywa | M45 | UP 056 | 1 | |
| 50 | Uchwyt kółka zębatego | M45 | UP 057 | 1 | |
| 51 | Uchwyt | M45 | UP 058 | 1 | |
| 51a | Śruba zabezpieczająca obejmy | M45 | UP 092 | 1 | |
| 52 | Pałeczka | M45 | UP 093 | 1 | |
| 52a | Obejma | M45 | UP 094 | 1 | |
| 53 | Śruby | M45 | UP 060 | 4 | |
| 54 | Prowadnica (*2) | M45 | UP 061 | 2 | |
| 55 | Łożysko 608 2RS | M45 | UP 062 | 2 | |
| 56 | Prowadzenie łożyska | M45 | UP 063 | 2 | |
| 57 | Kabel 2X1,5 – tylny silnik | M45 | UP 064 | 1 | |
| 58 | Śruby | M45 | UP 095 | 2 | patrz str. 5/10 |
| 59 | Etykieta | M45 | ET 013 | 1 | patrz str. 5/10 |
| 60 | Uchwyt | M45 | UP 096 | 1 | |
| 60a | Sprężyna | M45 | UP 097 | 1 |

| Poz. | Część nr. | Mn. | Uwagi | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | T1 Transformator | M45 | UP 065 | 1 | |
| 62 | Przyłączeniowa szyna zbiorcza | M45 | UP 066 | 1 | |
| 63 | Kable 1X35 | M45 | UP 067 | 6 | |
| 64 | V1 mostek | M45 | UP 068 | 1 | |
| 65 | Cewka | M45 | UP 069 | 1 | |
| 66 | Diody | M45 | UP 070 | 6 | |
| 67 | Płytka drukowana | M45 | UP 071 | 1 | |
| 68 | Telerruptor | M45 | UP 072 | 1 | |
| 69 | Bezpieczniki 2 A (F1;F2 i F3) | M45 | UP 098 | 3 | |
| 70 | Bezpiecznik 6 A (F4) | M45 | UP 099 | 1 | |
| 70a | Uchwyt bezpieczników | M45 | UP 100 | 4 | |
| 71 | Przekaźnik | M45 | UP 077 | 3 | |
| 72 | Odgałęziacz | M45 | UP 078 | 1 | |
| 73 | K1 Stycznik | M45 | UP 079 | 1 | |
| 74 | Kontrola faz | M45 | UP 080 | 1 | |
| 75 | EV 1 Czujnik ciśnienia | M45 | UP 081 | 1 | |
| 76 | T2 Transformator | M45 | UP 082 | 1 | |
| 77 | Woltomierz | M45 | UP 018 | 1 | |
| 78 | Amperomierz | M45 | UP 019 | 1 | |
| 79 | Uchwyt żarówki | M45 | UP 083 | 3 | |
| 80 | Żarówka (*3) | M45 | UP 084 | 3 | |
| 81 | Nakrętka | M45 | UP 085 | 3 | |
| 82 | Kontrolka | patrz pozycje 17;18 i 19 str. 5/10) | |||
| 83 | Kolorowa pokrywa | patrz pozycje 17;18 i 19 str. 5/10) | |||
| 84 | Włącznik NC | patrz pozycje 15 i 16 str. 5/10) | |||
| 85 | Korpus | patrz pozycje 15 i 16 str. 5/10) | |||
| 86 | Włącznik NO | patrz pozycje 15 i 16 str. 5/10) | |||
| 87 | Przycisk WŁ/WYŁ | M45 | UP 091 | 1 | |
| 88 | S2 Przełącznik napięcia elektrometalizacyjnego | M45 | UP 029 | 1 | |
| 89 | S3 Przełącznik posuwu drutów | M45 | UP 025 | 1 | |
| 90 | Etykieta | M45 | ET 014 | 1 | patrz str. 5/10 i 10/10 |
Grupa EX - Kablowanie

| Poz. | Część nr. | Qt. | Uwagi | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kable | M45 | EX 001 | 1 | Zawsze podaj długość kable |
| 2 | Rurka ochronna linki metalowej | M45 | EX 002 | 2 | |
| 3 | Kable elektryczne (silnik) | M45 | EX 003 | 2 | |
| 4 | Kable elektryczne (zasilanie główne) | M45 | EX 004 | 2 | |
| 5 | Klamry | M45 | EX 005 | 4 | |
| 6 | Kable elektryczne (przycisk Start/Stop) | M45 | EX 006 | 2 | |
| 7 | Otulina ochronna (*1) | M45 | EX 007 | 1 | |
| 8 | Linka metalowa (*2) | M45 | EX 008 | 2 | |
| 9 | Rurki ochronne kabli elektrycznych | M45 | EX 009 | 1 | |
| 10 | Nakrętka przyłączeniowa – do pistoletu | M45 | EX 010 | 2 | |
| 11 | Nakrętka przyłączeniowa – do zasilacza | M45 | EX 011 | 2 |
Grupa PI - Pistolet

| Poz. | Część nr. | Qt. | Uwagi | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pokrywa ochronna | M45 | PI 001 | 1 | |
| 2 | Korpus pistoletu | M45 | PI 002 | 1 | |
| 2a | Czopy | M45 | PI 017 | 2 | |
| 3 | Podkładka sprężysta (*2) | M45 | PI 003 | 1 | patrz str. 9/10 |
| 3a | Śruba z nakrętką (*1) | M45 | PI 018 | 1 | |
| 4 | Nakrętka (*2) | M45 | PI 004 | 2 | |
| 5 | Dysza … mm średnica (*2) | M45 | PI 005 | 1 | |
| 6 | Pokrywa dyszy (*1) | M45 | PI 006 | 1 | |
| 7 | Ekran (*1) | M45 | PI 007 | 1 | |
| 8 | Uchwyt | M45 | PI 008 | 1 | |
| 8a | Śruba mocująca pokrywy uchwytu | M45 | PI 019 | 1 | |
| 9 | Przycisk Start/Stop | M45 | PI 009 | 1 | |
| 10 | Śruby | M45 | UP 039 | 4 |

| Poz. | Część nr. | Mn. | Uwagi | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Uchwyt rolek zębatych | M45 | PI 010 | 1 | |
| 12 | Silnik | M45 | 00 001 | 1 | |
| 12a | Klucz | M45 | UP 039 | 1 | |
| 13 | Pokrywa (*1) | M45 | PI 011 | 1 | |
| 14 | Pokrywa (*1) | M45 | PI 012 | 1 | |
| 15 | Konektor | M45 | PI 013 | 1 | |
| 16 | Rolki prowadzące | M45 | PI 014 | 2 | |
| 17 | Rurka powietrza (*2) | M45 | PI 015 | 1 | |
| 18 | Etykieta | M45 | ET 015 | 1 | |
| 19 | Kabel elektryczny (*1) | M45 | PI 020 | 1 | patrz str. 10/10 |

Grupa AC - Wyposażenie

| Poz. | Część nr. | Qt. | Uwagi | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rolki | M45 | AC 001 | 2 | |
| 2 | Pokrywy | M45 | AC 002 | 2 | |
| 3 | Śruby | M45 | AC 003 | 6 | |
| 4 | Maska | M45 | AC 004 | 1 | |
| 5 | Szybka maski (*6) | M45 | AC 005 | 1 |
Grupa ET - Etykiety

| Poz. | Część nr. | Mn. | Uwagi | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARGARIDO | M45 | ET 001 | 1 | |
| 2 | GODZINY PRACY | M45 | ET 002 | 1 | |
| 3 | CE | M45 | ET 003 | 1 | |
| 4 | NAPIĘCIE METALIZACJI | M45 | ET 004 | 1 | |
| 5 | PRĄD METALIZACJI | M45 | ET 005 | 1 | |
| 6 | POSUW DRUTÓW | M45 | ET 006 | 1 | |
| 7 | NIE PRZEŁĄCZAJ PODCZAS NATRYSKU | M45 | ET 007 | 1 | |
| 8 | REGULATOR CIŚNIENIA | M45 | ET 008 | 1 | |
| 9 | REGULATOR POWIETRZA NA DYSZY MIN. 5,5 bar | M45 | ET 009 | 1 | |
| 10 | CIŚNIENIE WEJŚCIOWE MIN. 6 bar | M45 | ET 010 | 1 | |
| 11 | POD NAPIĘCIEM | M45 | ET 011 | 1 | |
| 12 | WŁ;WYŁ;POD NAPIĘCIEM;KONTROLA FAZ;NATRYSK | M45 | ET 012 | 1 | |
| ∆ SYGNALIZACJA | M45 | ET 013 | 1 | (59) patrz str. 5/10 | |
| POSUW DRUTÓW | M45 | ET 014 | 1 | (90) patrz str. 6/10 | |
| NIE ZAPOMNIJ DOKRĘCIĆ | M45 | ET 015 | 1 | (18) patrz str. 9/10 |
