Spare parts for mobile electro-arc metal spray equipment
Equipment Complete

| Item | Part nr. | Qt. | Remarks | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Generator | M45 | UP 000 | 1 | see Group UP |
| 2 | Extension | M45 | EX 000 | 1 | see Group EX |
| 3 | Gun | M45 | PI 000 | 1 | see Group PI |
| 4 | Accessories (2 Covers with wheel each) | M45 | AC 000 | 1 | see Group AC |
Group UP - Generator

| Item | Part nr. | Qt. | Remarks | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Main structure | M45 | UP 001 | 1 | |
| 2 | Cover | M45 | UP 002 | 1 | |
| 3 | Electronic support | M45 | UP 003 | 1 | |
| 4 | Left side cover (looking from extension side) | M45 | UP 004 | 1 | |
| 4a | Right side cover (Looking from extension side) | M45 | UP 005 | 1 | |
| 5 | Rotating wheel | M45 | UP 006 | 2 | |
| 6 | Wheel | M45 | UP 007 | 2 | |
| 7 | Lifting devices | M45 | UP 008 | 2 | with 4 fixing bolts and bushings |
| 8 | Bushing | M45 | UP 009 | 2 | |
| 9 | Hings | M45 | UP 010 | 2 | with 6 bolts and 6 washers |
| 10 | Lock | M45 | UP 011 | 1 | |
| 11 | Pipe | M45 | UP 012 | 1 | |
| 12 | Bushing | M45 | UP 013 | 1 | |
| 12a | Washer | M45 | UP 014 | 1 | |
| 12b | Nut | M45 | UP 015 | 1 | |
| 12c | Matice | M45 | UP 016 | 1 |

| Item | Part nr. | Qt. | Remarks | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Voltmeter | M45 | UP 018 | 1 | |
| 14 | Ammeter | M45 | UP 019 | 1 | |
| 15 | S11 button | M45 | UP 020 | 1 | |
| 16 | S10 button | M45 | UP 021 | 1 | |
| 17 | 1H1 indicator | M45 | UP 022 | 1 | |
| 18 | 2H1 indicator | M45 | UP 023 | 1 | |
| 19 | 3H1 indicator | M45 | UP 024 | 1 | |
| 20 | S3 Wire speed switch | M45 | UP 025 | 1 | viz str. 7/10 |
| 21 | Manometer | M45 | UP 027 | 2 | viz str. 7/11 |
| 22 | S2 Metallizing voltage switch | M45 | UP 029 | 1 | viz str. 7/12 |
| 23 | Hourmeter | M45 | UP 030 | 1 | |
| 24 | Main Switch - S1 | M45 | UP 031 | 1 | |
| 25 | Atomizing air pressure regulator | M45 | UP 032 | 1 | |
| 26 | Bushing | M45 | UP 033 | 1 | |
| 27 | Connector | M45 | UP 034 | 1 | |
| 28 | Electrovalve | M45 | UP 035 | 1 | |
| 29 | Coil | M45 | UP 036 | 1 | |
| 30 | Knee connector | M45 | UP 037 | 1 | |
| 31 | Equipment caracteristics label | M45 | UP 038 | 1 | |
| 32 | Elecric motor | M45 | 00 001 | 1 | |
| 32a | Round key | M45 | UP 039 | 1 | viz str.. 6/10 |
| 33 | Electric motor support | M45 | UP 040 | 1 | |
| 34 | Wire feed button | M45 | UP 041 | 1 | |
| 35 | Air filter with automatic purge | M45 | UP 042 | 1 | |
| 36 | Quick air coupling | M45 | UP 043 | 1 | |
| 37 | Seal | M45 | UP 044 | 1 | |
| 38 | Drain pipe | M45 | UP 045 | 1 | |
| 39 | Cable 2X1,5 | M45 | UP 046 | 1 | |
| 40 | Limit switch | M45 | UP 092 | 2 | |
| 40a | Limit switch bolts | M45 | UP 047 | 1 |

| Item | Part nr. | Qt. | Remarks | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Protection pipes | M45 | UP 048 | 2 | See pag. 6/10(500 mm length) |
| 42 | Quick couplings (*2) | M45 | UP 049 | 2 | |
| 43 | Nuts (*2) | M45 | UP 050 | 2 | viz str. 5/10 |
| 44 | Closing device with bearings | M45 | UP 051 | 1 | |
| 45 | Bolt with nut M8 (*1) | M45 | UP 052 | 1 | |
| 46 | Metal wires carrier | M45 | UP 053 | 2 | |
| 47 | Nut | M45 | UP 054 | 1 | |
| 48 | Cable 4X2,5 (4 m) | M45 | UP 055 | 1 | viz str. 5/10 |
| 49 | Protection | M45 | UP 056 | 1 | |
| 50 | Teeth wheels holder | M45 | UP 057 | 1 | |
| 51 | Support | M45 | UP 058 | 1 | |
| 51a | Support bolt holder | M45 | UP 092 | 1 | |
| 52 | Stay | M45 | UP 093 | 1 | |
| 52a | Stay bolt holder | M45 | UP 094 | 1 | |
| 53 | Bolts | M45 | UP 060 | 4 | |
| 54 | Guides (*2) | M45 | UP 061 | 2 | |
| 55 | Bearings 608 2RS | M45 | UP 062 | 2 | |
| 56 | Guide bearings | M45 | UP 063 | 2 | |
| 57 | Cable 2X1,5 - auxiliary electric motor | M45 | UP 064 | 1 | |
| 58 | Bolts | M45 | UP 095 | 2 | viz str. 5/10 |
| 59 | Label | M45 | ET 013 | 1 | viz str. 5/10 |
| 60 | Support | M45 | UP 096 | 1 | |
| 60a | Spring | M45 | UP 097 | 1 |

| Item | Part nr. | Qt. | Remarks | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | T1 Transformer | M45 | UP 065 | 1 | |
| 62 | Connecting ruler | M45 | UP 066 | 1 | |
| 63 | Cables 1X35 | M45 | UP 067 | 6 | |
| 64 | V1 bridge | M45 | UP 068 | 1 | |
| 65 | Coil | M45 | UP 069 | 1 | |
| 66 | Diods | M45 | UP 070 | 6 | |
| 67 | Circuit impress | M45 | UP 071 | 1 | |
| 68 | Telerruptor | M45 | UP 072 | 1 | |
| 69 | Fuses 2 A (F1;F2 and F3) | M45 | UP 098 | 3 | |
| 70 | Fuse 6 A (F4) | M45 | UP 099 | 1 | |
| 70a | Fuse support | M45 | UP 100 | 4 | |
| 71 | Relay | M45 | UP 077 | 3 | |
| 72 | Shunt | M45 | UP 078 | 1 | |
| 73 | K1 Contactor | M45 | UP 079 | 1 | |
| 74 | Phase sequence control | M45 | UP 080 | 1 | |
| 75 | EV 1 Pressostate | M45 | UP 081 | 1 | |
| 76 | T2 Transformer | M45 | UP 082 | 1 | |
| 77 | Volmeter | M45 | UP 018 | 1 | |
| 78 | Ammeter | M45 | UP 019 | 1 | |
| 79 | Lamp suport | M45 | UP 083 | 3 | |
| 80 | Lamp (*3) | M45 | UP 084 | 3 | |
| 81 | Nut | M45 | UP 085 | 3 | |
| 82 | Indicator | see items 17;18 and 19 page 5/10) | |||
| 83 | Colored cover | see items 17;18 and 19 page 5/10) | |||
| 84 | NC contactor | see items 15 and 16 page 5/10) | |||
| 85 | Base | see items 15 and 16 page 5/10) | |||
| 86 | NO contactor | see items 15 and 16 page 5/10) | |||
| 87 | ON/OFF button | M45 | UP 091 | 1 | |
| 88 | S2 Metallizing voltage switch | M45 | UP 029 | 1 | |
| 89 | S3 Wire speed switch | M45 | UP 025 | 1 | |
| 90 | Label | M45 | ET 014 | 1 | see pages 5/10 and 10/10 |
Group EX - Extension

| Item | Part nr. | Qt. | Remarks | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Extension | M45 | EX 001 | 1 | Refer always extension lenght. |
| 2 | Metalic wires carrier protection pipe | M45 | EX 002 | 2 | |
| 3 | Eléctric cables (motor) | M45 | EX 003 | 2 | |
| 4 | Eléctric cables (main feed) | M45 | EX 004 | 2 | |
| 5 | Holders | M45 | EX 005 | 4 | |
| 6 | Eléctric cables (Start/Stop buton) | M45 | EX 006 | 2 | |
| 7 | Protecting sleeve (*1) | M45 | EX 007 | 1 | |
| 8 | Metalic wires carrier (*2) | M45 | EX 008 | 2 | |
| 9 | Eléctric cables protection pipes | M45 | EX 009 | 1 | |
| 10 | Gun side connectors | M45 | EX 010 | 2 | |
| 11 | Generator side connectors | M45 | EX 011 | 2 |
Group PI - Gun

| Item | Part nr. | Qt. | Remarks | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Protection | M45 | PI 001 | 1 | |
| 2 | Gun handle holder | M45 | PI 002 | 1 | |
| 2a | Studs | M45 | PI 017 | 2 | |
| 3 | Spring (*2) | M45 | PI 003 | 1 | see page 9/10 |
| 3a | Bolt with nut (*1) | M45 | PI 018 | 1 | |
| 4 | Nuts (*2) | M45 | PI 004 | 2 | |
| 5 | Nozzle … mm diameter (*2) | M45 | PI 005 | 1 | |
| 6 | Sleve (*1) | M45 | PI 006 | 1 | |
| 7 | Electgric arc protector (*1) | M45 | PI 007 | 1 | |
| 8 | Handle protection | M45 | PI 008 | 1 | |
| 8a | Bolt handle protection holder | M45 | PI 019 | 1 | |
| 9 | Start/Stop buton | M45 | PI 009 | 1 | |
| 10 | Bolts | M45 | UP 039 | 4 |

| Item | Part nr. | Qt. | Remarks | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Wheel teeth holder | M45 | PI 010 | 1 | |
| 12 | Motor | M45 | 00 001 | 1 | |
| 12a | Key | M45 | UP 039 | 1 | |
| 13 | Cap (*1) | M45 | PI 011 | 1 | |
| 14 | Cap (*1) | M45 | PI 012 | 1 | |
| 15 | Connector | M45 | PI 013 | 1 | |
| 16 | Guide wheels | M45 | PI 014 | 2 | |
| 17 | Atomizing pipe (*2) | M45 | PI 015 | 1 | |
| 18 | Label | M45 | ET 015 | 1 | |
| 19 | Electric cable (*1) | M45 | PI 020 | 1 | see page 10/10 |

Group AC - Accessories

| Item | Part nr. | Qt. | Remarks | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kladky | M45 | AC 001 | 2 | |
| 2 | Kryty | M45 | AC 002 | 2 | |
| 3 | Šrouby | M45 | AC 003 | 6 | |
| 4 | Kukla | M45 | AC 004 | 1 | |
| 5 | Štítek průzoru (*6) | M45 | AC 005 | 1 |
Group ET - Labels

| Item | Part nr. | Qt. | Remarks | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARGARIDO | M45 | ET 001 | 1 | |
| 2 | HOURMETER | M45 | ET 002 | 1 | |
| 3 | CE | M45 | ET 003 | 1 | |
| 4 | METALLIZING TENSION | M45 | ET 004 | 1 | |
| 5 | METALLIZING CURRENT | M45 | ET 005 | 1 | |
| 6 | CONTROL WIRE SPEED | M45 | ET 006 | 1 | |
| 7 | NOT ADJUSTING DURING METALLIZATION | M45 | ET 007 | 1 | |
| 8 | CONTROL METAL. PRESSURE | M45 | ET 008 | 1 | |
| 9 | METALLIZATION PRESSURE MIN. 5,5 bar | M45 | ET 009 | 1 | |
| 10 | INPUT PRESSURE MIN. 6 bar | M45 | ET 010 | 1 | |
| 11 | UNDER TENSION | M45 | ET 011 | 1 | |
| 12 | ON;OFF;UNDER TENSION;PHASES CHECK;METALLIZATION | M45 | ET 012 | 1 | |
| ∆ SINALIZATION | M45 | ET 013 | 1 | (59) see page 5/10 | |
| MAN. WIRE FEED | M45 | ET 014 | 1 | (90) see page 6/10 | |
| DO NOT FORGET TO TIGHTEN | M45 | ET 015 | 1 | (18) see page 9/10 |
