Automatické tryskací stroje - závěsné tryskače
-
závěsné tryskače jsou určeny pro tryskání středně velkých a velkých výrobků nepravidelných tvarů a výrobků křehkých při malosériové a velkosériové výrobě
-
závěsné tryskače jsou universální a velice produktivní
-
různé typy vstupních a výstupních dopravníkových systémů umožňují tryskání široké škály výrobků
-
průběžné závěsné tryskače umožňují vysoké výrobní kapacity tryskání, proto jsou tyto typy tryskačů velmi často součástí celých výrobních linek v různých průmyslových odvětvích.
Základní technické parametry - standardní typy
Závěsné tryskače s otočným hákem - vratné
| Typ zařízení | H 6x10 | H 9x14 | H 12x18,5 | H 15x20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Max. průměr upravovaného dílce (D) | mm | 600 | 900 | 1200 | 1500 |
| Max. výška upravovaného dílce (B) | mm | 1000 | 1400 | 1850 | 2000 |
| Max. nosnost háku | kg | 350 | 500 | 500 | 500 |
| Výška upravovaného dílce nad podlahou (A) | mm | 700 | 700 | 800 | 950 |
| Počet metacích jednotek | 2 | 2 (3) | 3 | 3 | |
| Výkon motoru metací jednotky | kW | 4 | 7,5 | 7,5 (11) | 7,5 (11) |
| Celková délka (G) | mm | 2900 | 3550 | 4400 | 5100 |
| Celková šířka (F) | mm | 1950 | 2850 | 3600 | 4100 |
| Celková výška (H) | mm | 3550 | 4250 | 5000 | 5200 |
| Max. délka základů (L) | mm | - | - | - | 1800 |
| Max. šířka základů (E) | mm | - | - | - | 1400 |
| Max. hloubka základů (P) | mm | - | - | - | 450 |
| Celkový instalovaný el. příkon | kW | 11 | 18 (25) | 25 (37) | 25 (37) |
| Typ odlučovače prachu | OP 4 | OP 6 | OP 9 | OP 12 | |
| Množství odsávaného vzduchu | m3.h-1 | 2500 | 3600 | 6000 | 10000 |
Závěsné tryskače s otočným hákem – průběžné (průchozí)
| Typ zařízení | CH 6x10 | CH 9x14 | CH 12x18,5 | CH 15x20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Max. průměr upravovaného dílce (D) | mm | 600 | 900 | 1200 | 1500 |
| Max. výška upravovaného dílce (H) | mm | 1000 | 1400 | 1850 | 2000 |
| Max. nosnost háku | kg | 350 | 500 | 500 | 500 |
| Výška upravovaného dílce nad podlahou (G) | mm | 700 | 700 | 250 | 500 |
| Počet metacích jednotek | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| Výkon motoru metací jednotky | kW | 4 | 4 (7,5) | 7,5 (11) | 7,5 (11) |
| Celková délka (A) | mm | 3200 | 4880 | 4400 | 7000 |
| Celková šířka (B) | mm | 3150 | 3800 | 3900 | 4800 |
| Celková výška (C) | mm | 3650 | 4400 | 4500 | 6000 |
| Max. délka základů (D) | mm | - | - | 2500 | 2600 |
| Max. šířka základů (E) | mm | - | - | 3500 | 3600 |
| Max. hloubka základů (F) | mm | - | - | 1000 | 1000 |
| Celkový instalovaný el. příkon | kW | 11 | 14 (25) | 25 (37) | 25 (37) |
| Typ odlučovače prachu | OP 4 | OP 6 | OP 9 | OP 12 | |
| Množství odsávaného vzduchu | m3.h-1 | 2500 | 3600 | 6000 | 10000 |
| Délka závěsného dopravníku | m | cca 9 | cca 13 | cca 13 | cca 19 |
| Počet závěsů (závěsných háků) | 6 | 6 | 5 | 6 |
Závěsné tryskače - průběžné (průchozí)
| Typ zařízení | TOR2x7 | TOR5x12 | TOR6x16 | TOR10x20 | TOR12,5x25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. rozměr zavěšených dílců - šířka (S) - výška (H) |
mm mm |
200 700 |
500 1200 |
600 1600 |
1000 2000 |
1250 2500 |
| Max. nosnost závěsu | kg | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2000 |
| Počet metacích jednotek | 4 | 8 | 8 | 8 | 12 | |
| Výkon motoru metací jednotky | kW | 7,5 | 4 | 5,5 | 7,5 | 11 |
| Celková délka (A) | mm | 5000 | 6000 | 10000 | 10000 | 13000 |
| Celková šířka (B) | mm | 3000 | 3700 | 3900 | 4300 | 5500 |
| Celková výška (C) | mm | 5000 | 6200 | 6900 | 7500 | 8500 |
| Max. délka základů (D) | mm | - | - | - | - | 14800 |
| Max. šířka základů (E) | mm | - | - | - | - | 6000 |
| Max. hloubka základů (F) | mm | - | - | - | - | 900 |
| Celkový instalovaný el. příkon | mm | 35 | 37 | 49 | 80 | 185 |
| Výška upravovaného dílce nad podlahou (G) | mm | 700 | 1100 | 1100 | 1200 | 950 |
| Typ odlučovače prachu | OP 6 | OP 9 | OP 12 | OP 16 | OP 20 | |
| Množství odsávaného vzduchu | m3.h-1 | 5000 | 8000 | 10500 | 13000 | 16000 |
Poznámka: závěsný tryskač může být navržen podle přání zákazníka tzn. na základě zadaného průměru (šířky) a výšky upravovaného dílce popř. dílců.







