Tlakovzdušné tryskací jednotky pro tryskací kabiny
Tlakovzdušné tryskací jednotky SAF TTJ 6 litrů a 38 litrů jsou určeny pro:
-
tlakové tryskací kabiny vyráběné naší firmou
-
tryskací kabiny jiných výrobců – přestavba tryskacích kabin se systémem sacím na systém tlakový
TTJ 6 litrů
TTJ 38 litrů| Typ tryskací jednotky | SAF TTJ 6 litrů | SAF TTJ 38 litrů | |
|---|---|---|---|
| Max. pracovní přetlak | MPa | 0,8 | 0,8 |
| Optimální pracovní přetlak | MPa | 0,4 - 0,75 | 0,4 - 0,75 |
| Max. náplň tlakové nádoby | |||
| kovové abrasivo | kg | cca 20 | cca 100 |
| nekovové abrasivo | kg | cca 13 | cca 75 |
| Výška jednotky | mm | cca 330 | 530 |
| Průměr nádoby | mm | cca 250 | 508 |
| Hmotnost zařízení | kg | cca 22 | cca 39 |
| Připojení stlačeného vzduchu | 1/2" | 1/2" | |
| Dálkové ovládání | nožní elektrické nebo pneumatické | ||
| Pracovní výkon (čistý čas tryskání, v závislosti na průměru trysky) | m2. h-1 | 4 až 6 | 4 až 12 |
Vytryskané množství kovového abrasiva
Vytryskané množství kovového abrasiva je uvedeno v kg za hodinu v závislosti na vnitřním průměru trysky a na tlaku stlačeného vzduchu v trysce.
| Vnitřní průměr | Tlak v trysce (MPa) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| trysky (mm) | 0,45 | 0,52 | 0,6 | 0,68 | 0,75 |
| 5 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 |
| 6 | 360 | 400 | 460 | 510 | 560 |
| 8 | 620 | 680 | 760 | 840 | 920 |
Vytryskané množství nekovového abrasiva
Vytryskané množství nekovového abrasiva je uvedeno v kg za hodinu v závislosti na vnitřním průměru trysky a na tlaku stlačeného vzduchu v trysce.
| Vnitřní průměr | Tlak v trysce (MPa) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| trysky (mm) | 0,45 | 0,52 | 0,6 | 0,68 | 0,75 |
| 5 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| 6 | 180 | 200 | 230 | 255 | 280 |
| 8 | 310 | 340 | 380 | 420 | 460 |
Přibližná spotřeba stlačeného vzduchu
Přibližná spotřeba stlačeného vzduchu je uvedena v m3 za hodinu v závislosti na vnitřním průměru trysky a na tlaku stlačeného vzduchu v trysce.
| Vnitřní průměr | Tlak v trysce (MPa) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| trysky (mm) | 0,45 | 0,52 | 0,6 | 0,68 | 0,75 |
| 5 | 51 | 56 | 65 | 70 | 77 |
| 6 | 92 | 104 | 116 | 126 | 138 |
| 8 | 152 | 172 | 193 | 215 | 234 |
