Pneumatická tryskací zařízení - sací a tlaková
Použití zařízení
- úprava povrchu sklářských forem, forem pro gumárenský průmysl, tvářecích forem, lisovacích nástrojů apod.
- čištění odlitků
- čištění povrchu výrobků od mechanických nečistot a korozních produktů
- předúprava povrchu výrobků před nanášením mokrých barev, práškových barev, před galvanickým pokovováním apod.
- dekorativní úprava výrobků z barevných kovů, nerez ocelí
- dekorativní úprava skleněných výrobků a zrcadel
- zviditelňování povrchových vad
- zpevňování povrchu součástí (kuličkování)
Technické parametry
Pneumatická tryskací zařízení - sací

| Typ tryskacího zařízení | PTZ 100 I | PTZ 140 I | PTZ 200 I | |
|---|---|---|---|---|
| Vnější rozměry kabiny | ||||
| - šířka | mm | 1220 | 1530 | 2130 |
| - výška | mm | 1750 | 1830 | 1830 |
| - hloubka | mm | 800 | 1030 | 1030 |
| Rozměry pracovní prostoru | ||||
| - šířka | mm | 950 | 1350 | 1950 |
| - výška | mm | 650 | 730 | 730 |
| - hloubka | mm | 750 | 950 | 950 |
| Průchozí profil dveří | ||||
| - šířka | mm | 610 | 600 (840) | 600 (840) |
| - výška | mm | 490 | 650 (380) | 650 (380) |
| Počet dveří | 1 | 2 | 2 | |
| Nosnost roštového stolu (rovnoměrné zatížení) | kg | 150 | 150 | 150 |
| Vyložení gumou | pracovní prostor | |||
| Separace abrasiva | síto | |||
| Ovládání procesu tryskání | nožní | |||
| Regulátor tlaku stlačeného vzduchu pro proces tryskání | ano | |||
| Typ odlučovače prachu | OP-1V | |||
| Elektrické připojení | 3x230/400V-50Hz | |||
| Celkový instalovaný výkon | kW | 0,6 | 0,6 | 0,65 |
| Připojení stlačeného vzduchu | 1/2" | 1/2" | 1/2" | |
| Celková (přepravní) hmotnost | kg | cca 197 | cca 324 | cca 432 |
| Instalace | vnitřní prostory | |||
| Hlučnost | do 85 - 1 m zdroje hluku (nepočítá s hlučností okolí) | |||
| Standardní odstín vrchního nátěru | RAL 6021 (3020) | |||
| Typ tryskací pistole | 14 | 12 | 10 | 9 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vstupní průměr | mm | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| Výstupní průměr | mm | 14 | 12 | 10 | 9 | 5 |
| Materiál trysky | wolfram karbid | |||||
| Spotřeba stl. vzduchu p=0,5 MPa | m3.h-1 | 140 | 70 | 50 | 40 | 20 |
| Doporučené množství vzduchu | m3.h-1 | 160 | 100 | 80 | 70 | 50 |
Pneumatická tryskací zařízení - tlaková

| Typ tryskacího zařízení | PTZ 100 T | PTZ 140 T | PTZ 200 T | |
|---|---|---|---|---|
| Vnější rozměry | ||||
| - šířka | mm | 1220 | 1530 | 2130 |
| - výška | mm | 1750 | 1830 | 2100 |
| - hloubka | mm | 800 | 1030 | 1030 |
| Rozměry pracovního prostoru | ||||
| - šířka | mm | 950 | 1350 | 1950 |
| - výška | mm | 650 | 730 | 730 |
| - hloubka | mm | 750 | 950 | 950 |
| Průchozí profil dveří | ||||
| - šířka | mm | 610 | 600 (840) | 600 (840) |
| - výška | mm | 490 | 650 (380) | 650 (380) |
| Počet dveří | 1 | 2 | 2 | |
| Nosnost pracovního roštu (rovnoměrné zatížení) | kg | 150 | 150 | 150 |
| Vyložení gumou | pracovní prostor | |||
| Separace abrasiva | síto | |||
| Ovládání procesu tryskání | nožní | |||
| Regulátor tlaku stlačeného vzduchu pro proces tryskání | ano | |||
| Typ odlučovače prachu | OP-1V | |||
| Elektrické připojení | 3x230/400V-50Hz | |||
| Celkový instalovaný výkon | kW | 0,6 | 0,6 | 0,65 |
| Připojení stlačeného vzduchu | 1/2" | 1/2" | 1/2" | |
| Hlučnost | dB(A) | do 85 - 1 m od zdroje hluku | ||
| Instalace | vnitřní prostory | |||
| Standardní odstín vrchního nátěru | RAL 6021 (3020) | |||
| Typ tlakovzdušné tryskací jednotky | TTJ 6 litrů | TTJ 38 litrů | |
|---|---|---|---|
| Max. pracovní přetlak | MPa | 0,8 | 0,8 |
| Optimální pracovní přetlak | MPa | 0,4 - 0,75 | 0,4 - 0,75 |
| Spotřeba stlačeného vzduchu | |||
| - tryska 5 mm, p=0,5 MPa | m3.h-1 | 60 | 60 |
| - tryska 6 mm, p=0,5 MPa | m3.h-1 | - | 100 |
| - tryska 8 mm, p=0,5 MPa | m3.h-1 | - | 170 |
| Doporučené množství vzduchu | |||
| - tryska 5 mm, p=0,5 MPa | m3.h-1 | 90 | 90 |
| - tryska 6 mm, p=0,5 MPa | m3.h-1 | - | 130 |
| - tryska 8 mm, p=0,5 MPa | m3.h-1 | - | 200 |
| Max. náplň tlakové nádoby | |||
| kovové abrasivo | kg | cca 20 | cca 100 |
| nekovové abrasivo | kg | cca 13 | cca 75 |
| Materiál trysky | wolfram karbid | wolfram karbid | |
