Odlučovače prachu do 2000 m3.h-1
Použití zařízení
-
odlučovače prachu jsou vhodné pro odsávání a odlučování suchých, nemastných kovových i nekovových prachů a drobných mechanických částic vznikajících při procesu mechanických úprav povrchu (broušení, tryskání apod.)
-
renovační a dekorativní metalizace
-
odlučovače prachu nejsou vhodné pro odsávání a odlučování lepivých, vláknitých prachů a prachů hořlavých, tvořících se vzduchem výbušnou směs.
OP-2V-SF (plná velikost)| Typ odlučovače prachu | OP-1V-SF | OP-2V-SF | |
|---|---|---|---|
| Výkon odsávacího ventilátoru | m3.h-1 | cca 600 | cca 1200 (2000) |
| Instalovaný výkon elektromotoru | kW | 0,55 | 2,2 (3) |
| Vnější rozměryšířka | mm | cca 707 | cca 1000 |
| hloubka | mm | cca 714 | cca 850 |
| výška - bez sekundární filtrace - se sekundární filtrací |
mm mm |
cca 1724 cca 3160 |
cca 2050 cca 3370 |
| Systém čištění filtračních patron | automatické čištění pomocí zpětných vzduchových pulsů | ||
| Počet filtračních patron (primární filtrace) | 1 | 2 | |
| Celková filtrační plocha primární filtrace | m2 | 21 | 42 |
| Sekundární filtr | volitelné vybavení | ||
| Typ sekundárního filtru | kompaktní, deskový, filtrační článek umístěný v nástavbě odlučovače prachu | ||
| Filtrační plocha sekundárního filtru | m2 | 9 | 18 |
| Elektrické připojení | 3 x 230/400V-50Hz | ||
| Spotřeba stlačeného vzduchu | m3.h-1 | 2,5 | 5 |
| Max. provozní přetlak stl. vzduchu pro čištění filtračních patron | MPa | 0,7 | 0,7 |
| Čištění a regulace stlačeného vzduchu | regulátor se separátorem | ||
| Připojení stlačeného vzduchu | 1/2 | 3/4 | |
| Signalizace znečištění filtračních patron | -- | podtlakoměr | |
| Signalizace znečištění sekundárního filtru | -- | podtlakoměr | |
| Hlučnost | dB(A) | do 85 - 1m od zdroje hluku (nepočítá s hlučností okolí) | |
| Celková (přepravní) hmotnost | kg | cca 140 | cca 500 |
| Instalace | vnitřní prostory | ||
| Standardní odstín vrchního nátěru | RAL 6021 (3020) | RAL 6021 | |



