Náhradní díly pro mobilní elektroobloukové metalizační zařízení
Sestava zařízení

| Pol. | Díl č. | Mn. | Poznámky | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elektrometalizační zdroj | M45 | UP 000 | 1 | viz skupina UP |
| 2 | Kabeláž | M45 | EX 000 | 1 | viz skupina EX |
| 3 | Pistole | M45 | PI 000 | 1 | viz skupina PI |
| 4 | Příslušenství (2 kryty sudů s kladkami) | M45 | AC 000 | 1 | viz skupina AC |
Skupina UP - Elektrometalizační zdroj

| Pol. | Díl č. | Mn. | Poznámky | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kostra | M45 | UP 001 | 1 | |
| 2 | Kryt | M45 | UP 002 | 1 | |
| 3 | Držák elektroniky | M45 | UP 003 | 1 | |
| 4 | Levostraný kryt (z pohledu od kabeláže) | M45 | UP 004 | 1 | |
| 4a | Pravostraný kryt (z pohledu od kabeláže) | M45 | UP 005 | 1 | |
| 5 | Otočné kolečko | M45 | UP 006 | 2 | |
| 6 | Kolečko | M45 | UP 007 | 2 | |
| 7 | Závěsné oko | M45 | UP 008 | 2 | se 4 upevňovacími šrouby |
| 8 | Průchodka | M45 | UP 009 | 2 | |
| 9 | Panty | M45 | UP 010 | 2 | se 6 šrouby a 6 podložkami |
| 10 | Zámek | M45 | UP 011 | 1 | |
| 11 | Klíč | M45 | UP 012 | 1 | |
| 12 | Trubka | M45 | UP 013 | 1 | |
| 12a | Průchodka | M45 | UP 014 | 1 | |
| 12b | Podložka | M45 | UP 015 | 1 | |
| 12c | Matice | M45 | UP 016 | 1 |

| Pol. | Díl č. | Mn. | Poznámky | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Voltmetr | M45 | UP 018 | 1 | |
| 14 | Ampérmetr | M45 | UP 019 | 1 | |
| 15 | S11 tlačítko | M45 | UP 020 | 1 | |
| 16 | S10 tlačítko | M45 | UP 021 | 1 | |
| 17 | 1H1 kontrolka | M45 | UP 022 | 1 | |
| 18 | 2H1 kontrolka | M45 | UP 023 | 1 | |
| 19 | 3H1 kontrolka | M45 | UP 024 | 1 | |
| 20 | S3 Přepínač rychlosti posuvu drátů | M45 | UP 025 | 1 | viz str. 7/10 |
| 21 | Manometr | M45 | UP 027 | 2 | viz str. 7/11 |
| 22 | S2 Přepínač elektrometalizačního napětí | M45 | UP 029 | 1 | viz str. 7/12 |
| 23 | Počítadlo provozních hodin | M45 | UP 030 | 1 | |
| 24 | Hlavní vypínač - S1 | M45 | UP 031 | 1 | |
| 25 | Regulátor tlaku vzduchu na trysce | M45 | UP 032 | 1 | |
| 26 | Vsuvka | M45 | UP 033 | 1 | |
| 27 | Konektor | M45 | UP 034 | 1 | |
| 28 | Solenoidový ventil | M45 | UP 035 | 1 | |
| 29 | Cívka | M45 | UP 036 | 1 | |
| 30 | Koleno | M45 | UP 037 | 1 | |
| 31 | Výrobní štítek | M45 | UP 038 | 1 | |
| 32 | Elektrický motorek | M45 | 00 001 | 1 | |
| 32a | Kruhový klíč | M45 | UP 039 | 1 | viz str.. 6/10 |
| 33 | Držák elektromotorku | M45 | UP 040 | 1 | |
| 34 | Tlačítko posuvu drátů | M45 | UP 041 | 1 | |
| 35 | Filtr stlač. Vzduchu s aut. Odpouštěním | M45 | UP 042 | 1 | |
| 36 | Rychlospojka | M45 | UP 043 | 1 | |
| 37 | Těsnění | M45 | UP 044 | 1 | |
| 38 | Odtoková hadička | M45 | UP 045 | 1 | |
| 39 | Kabel 2X1,5 | M45 | UP 046 | 1 | |
| 40 | Koncový spínač | M45 | UP 092 | 2 | |
| 40a | Šrouby koncového spínače | M45 | UP 047 | 1 |

| Pol. | Díl č. | Mn. | Poznámky | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Ochranná trubička | M45 | UP 048 | 2 | viz str. 6/10(500 mm délka) |
| 42 | Rychlospojka (*2) | M45 | UP 049 | 2 | |
| 43 | Matice (*2) | M45 | UP 050 | 2 | viz str. 5/10 |
| 44 | Přítlak s ložisky | M45 | UP 051 | 1 | |
| 45 | Přítlačný šroub s maticí M8 (*1) | M45 | UP 052 | 1 | |
| 46 | Kovové bowdeny | M45 | UP 053 | 2 | |
| 47 | Matice | M45 | UP 054 | 1 | |
| 48 | Kabel 4X2,5 (4 m) | M45 | UP 055 | 1 | viz str. 5/10 |
| 49 | Kryt | M45 | UP 056 | 1 | |
| 50 | Držák ozubeného kolečka | M45 | UP 057 | 1 | |
| 51 | Držák | M45 | UP 058 | 1 | |
| 51a | Pojistný šroub objímky | M45 | UP 092 | 1 | |
| 52 | Tyčinka | M45 | UP 093 | 1 | |
| 52a | Objímka | M45 | UP 094 | 1 | |
| 53 | Šrouby | M45 | UP 060 | 4 | |
| 54 | Vodítko (*2) | M45 | UP 061 | 2 | |
| 55 | Ložisko 608 2RS | M45 | UP 062 | 2 | |
| 56 | Vedení ložiska | M45 | UP 063 | 2 | |
| 57 | Kabel 2X1,5 - zadní motor | M45 | UP 064 | 1 | |
| 58 | Šrouby | M45 | UP 095 | 2 | viz str. 5/10 |
| 59 | Štítek | M45 | ET 013 | 1 | viz str. 5/10 |
| 60 | Držák | M45 | UP 096 | 1 | |
| 60a | Pružina | M45 | UP 097 | 1 |

| Pol. | Díl č. | Mn. | Poznámky | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | T1 Transformátor | M45 | UP 065 | 1 | |
| 62 | Připojovací sběrnice | M45 | UP 066 | 1 | |
| 63 | Kabely 1X35 | M45 | UP 067 | 6 | |
| 64 | V1 můstek | M45 | UP 068 | 1 | |
| 65 | Cívka | M45 | UP 069 | 1 | |
| 66 | Diody | M45 | UP 070 | 6 | |
| 67 | Deska tištěných obvodů | M45 | UP 071 | 1 | |
| 68 | Telerruptor | M45 | UP 072 | 1 | |
| 69 | Pojistky 2 A (F1;F2 a F3) (*6) | M45 | UP 098 | 3 | |
| 70 | Pojistka 6 A (F4) (*3) | M45 | UP 099 | 1 | |
| 70a | Držák pojistek | M45 | UP 100 | 4 | |
| 71 | Relé | M45 | UP 077 | 3 | |
| 72 | Odbočník | M45 | UP 078 | 1 | |
| 73 | K1 Stykač | M45 | UP 079 | 1 | |
| 74 | Kontrola fází | M45 | UP 080 | 1 | |
| 75 | EV 1 Tlakové čidlo | M45 | UP 081 | 1 | |
| 76 | T2 Transformátor | M45 | UP 082 | 1 | |
| 77 | Voltmetr | M45 | UP 018 | 1 | |
| 78 | Ampermetr | M45 | UP 019 | 1 | |
| 79 | Držák žárovky | M45 | UP 083 | 3 | |
| 80 | Žárovka (*3) | M45 | UP 084 | 3 | |
| 81 | Matice | M45 | UP 085 | 3 | |
| 82 | Kontrolka | viz položky 17;18 a 19 str. 5/10) | |||
| 83 | Barevný kryt | viz položky 17;18 a 19 str. 5/10) | |||
| 84 | NC spínač | viz položky 15 a 16 str. 5/10) | |||
| 85 | Tělo | viz položky 15 a 16 str. 5/10) | |||
| 86 | NO spínač | viz položky 15 a 16 str. 5/10) | |||
| 87 | Tlačítko ZAP/VYP | M45 | UP 091 | 1 | |
| 88 | S2 Přepínač metalizačního napětí | M45 | UP 029 | 1 | |
| 89 | S3 Přepínač posuvu drátů | M45 | UP 025 | 1 | |
| 90 | Štítek | M45 | ET 014 | 1 | viz strany. 5/10 a 10/10 |
Skupina EX - Kabeláž

| Pol. | Díl č. | Mn. | Poznámky | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kabeláž | M45 | EX 001 | 1 | |
| 2 | Ochranná trubička kovového bowdenu | M45 | EX 002 | 2 | Vždy |
| 3 | Elektrické kabely (motor) | M45 | EX 003 | 2 | |
| 4 | Elektrické kabely (hlavní napájení) | M45 | EX 004 | 2 | |
| 5 | Spony | M45 | EX 005 | 4 | uveďte |
| 6 | Elektrické kabely (Start/Stop tlačítko) | M45 | EX 006 | 2 | |
| 7 | Ochranný obal (*1) | M45 | EX 007 | 1 | délku |
| 8 | Kovový bowden (*2) | M45 | EX 008 | 2 | |
| 9 | Ochranné trubičky elektrických kabelů | M45 | EX 009 | 1 | |
| 10 | Připojovací matice - k pistoli | M45 | EX 010 | 2 | kabeláže |
| 11 | Připojovací matice - ke zdroji | M45 | EX 011 | 2 |
Skupina PI - Pistole

| Pol. | Díl č. | Mn. | Poznámky | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ochranný kryt | M45 | PI 001 | 1 | |
| 2 | Tělo pistole | M45 | PI 002 | 1 | |
| 2a | Čepy | M45 | PI 017 | 2 | |
| 3 | Podložka pružná (*2) | M45 | PI 003 | 1 | viz str. 9/10 |
| 3a | Šroub s maticí (*1) | M45 | PI 018 | 1 | |
| 4 | Matice (*2) | M45 | PI 004 | 2 | |
| 5 | Tryska … mm průměr (*2) | M45 | PI 005 | 1 | |
| 6 | Kryt trysky (*1) | M45 | PI 006 | 1 | |
| 7 | Stínítko (*1) | M45 | PI 007 | 1 | |
| 8 | Držadlo | M45 | PI 008 | 1 | |
| 8a | Upevňovací šroub krytu držedla | M45 | PI 019 | 1 | |
| 9 | Tlačítko Start/Stop | M45 | PI 009 | 1 | |
| 10 | Šrouby | M45 | UP 039 | 4 |

| Pol. | Díl č. | Mn. | Poznámky | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Držák ozubených kladek | M45 | PI 010 | 1 | |
| 12 | Motor | M45 | 00 001 | 1 | |
| 12a | Klíč | M45 | UP 039 | 1 | |
| 13 | Krytka (*1) | M45 | PI 011 | 1 | |
| 14 | Krytka (*1) | M45 | PI 012 | 1 | |
| 15 | Konektor | M45 | PI 013 | 1 | |
| 16 | Vodící kladky | M45 | PI 014 | 2 | |
| 17 | Trubička vzduchu (*2) | M45 | PI 015 | 1 | |
| 18 | Štítek | M45 | ET 015 | 1 | |
| 19 | Elektrický kabel (*1) | M45 | PI 020 | 1 | viz str. 10/10 |

Skupina AC - Příslušenství

| Pol. | Díl č. | Mn. | Poznámky | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kladky | M45 | AC 001 | 2 | |
| 2 | Kryty | M45 | AC 002 | 2 | |
| 3 | Šrouby | M45 | AC 003 | 6 | |
| 4 | Kukla | M45 | AC 004 | 1 | |
| 5 | Štítek průzoru (*6) | M45 | AC 005 | 1 |
Skupina ET - Štítky

| Pol. | Díl č. | Mn. | Poznámky | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARGARIDO | M45 | ET 001 | 1 | |
| 2 | PROVOZNÍ HODINY | M45 | ET 002 | 1 | |
| 3 | CE | M45 | ET 003 | 1 | |
| 4 | METALIZAĆNÍ NAPĚTÍ | M45 | ET 004 | 1 | |
| 5 | METALIZAČNÍ PROUD | M45 | ET 005 | 1 | |
| 6 | POSUV DRÁTŮ | M45 | ET 006 | 1 | |
| 7 | NEPŘEPÍNEJ BĚHEM STŘÍKÁNÍ | M45 | ET 007 | 1 | |
| 8 | REGULÁTOR TLAKU | M45 | ET 008 | 1 | |
| 9 | TLAK VZDUCHU NA TRYSCE MIN. 5,5 bar | M45 | ET 009 | 1 | |
| 10 | VSTUPNÍ TLAK MIN. 6 bar | M45 | ET 010 | 1 | |
| 11 | POD NAPĚTÍM | M45 | ET 011 | 1 | |
| 12 | ZAP;VYP;POD NAPĚTÍM;KONTROLA FÁZÍ;STŘÍKÁNÍ | M45 | ET 012 | 1 | |
| ∆ SIGNALIZACE | M45 | ET 013 | 1 | (59) viz str. 5/10 | |
| POSUV DRÁTŮ | M45 | ET 014 | 1 | (90) viz str. 6/10 | |
| NEZAPOMEŇ DOTÁHNOUT | M45 | ET 015 | 1 | (18) viz str. 9/10 |
