Nástavce pro tryskání vnitřního povrchu
Technické parametry
MINIBLAST
| Použití | trubky průměr 35 až 50 mm (2") |
|---|---|
| Spotřeba stlačeného vzduchu | cca 400 až 550 m3/hod |
| Výkon (rychlost osového posuvu) | cca 1 m/min |
| Tryskací hadice | DN 13 x 6,5 mm |
CIRCLEBLAST
| Použití | trubky průměr 50 (2") až 305 mm (12") |
|---|---|
| Spotřeba stlačeného vzduchu | cca 500 až 600 m3/hod |
| Výkon (rychlost osového posuvu) | cca 1 m/min - pro tryskání bez nosiče |
| Tryskací hadice | DN 25 x 7 mm |
SPINNERBLAST
| Použití | trubky průměr 205 (8") až 890 mm (35") |
|---|---|
| Spotřeba stlačeného vzduchu | cca 500 m3/hod (pro průměr trysky 8 mm) |
| Výkon (rychlost osového posuvu) | cca 0,2 m/min pro všechny průměry |
| Tryskací hadice | DN 25 x 7 mm |

Přibližná životnost nejvíce namáhaných dílů
MINIBLAST
| 51-4036/OE2 – Wolframkarbidový deflektor | ocelová drť - 30 prac. hodin nekovové abrasivo - 10 prac. hodin |
|---|---|
| 51-4036/OE1 – Tryskací hlava | ocelová drť - 80 prac. hodin nekovové abrasivo - 30 prac. hodin |
CIRCLEBLAST
| 51-4036/OE2 – Wolframkarbidový (WC) deflektor | ocelová drť - 30 prac. hodin nekovové abrasivo - 10 prac. hodin |
|---|---|
| CB-112/1 – Držák - WC | ocelová drť - 80 prac. hodin nekovové abrasivo - 30 prac. hodin |
| CB-116 – Ochranné pouzdro deflektoru | ocelová drť - 80 prac. hodin nekovové abrasivo - 30 prac. hodin |
| CB-113/1 – Kryt závitu - WC | ocelová drť - 80 prac. hodin nekovové abrasivo - 30 prac. hodin |
| AHBN – Wolframkarbidová tryska | ocelová drť - 300 prac. hodin nekovové abrasivo - 80 prac. hodin |
SPINNERBLAST
| Wolframkarbidová tryska | ocelová drť - 500 prac. hodin nekovové abrasivo - 100 prac. hodin |
|---|---|
| Ostatní díly, které jsou ve styku s abrasivem | ocelová drť - 80 prac. hodin nekovové abrasivo - 30 prac. hodin |


